# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কাইচাবাড়ী গোসিংগা রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হইতে পুনরায় ইটা বিছানো। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
22 | গাজীয়ারন প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হইতে পুনরায় ইটা বিছানো। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
23 | খিলপাড়া নায়েবের বাড়ীর হতে মাদ্রাসার রাস্তায় ইটা বিছানো। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
24 | কাবিটা | 28-02-2013 | 30-11-2014 | ০৭ | kabita | ৩,৮৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০২ | kabita | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
26 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০২ | kabita | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
27 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০২ | kabita | ০৯.০০০ (মে: টন) | বাস্তবায়িত | |
28 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০৩ | kabita | ০৯.০০০ (মে: টন) | বাস্তবায়িত | |
29 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০৭ | kabita | ১,৫১,৮৭৫/= | বাস্তবায়িত | |
30 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০৫ | kabita | ১,৫১,৮৭৫/= | বাস্তবায়িত | |
31 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০৭ | kabita | ১,৫০,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
32 | হায়াতখারচালা হাজী আফতাব উদ্দিনের বাড়ির পাশের রাস্তায় পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | 04 | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
33 | কাইচাবাড়ী চানুর বাপের বাড়ির রাস্তায় পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
34 | পেলাইদ উড়িয়াদী ব্রিজ হতে সরকারী প্রা; বি: রাস্তায ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৯ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
35 | গোসিংগা কাপাসিয়া রাস্তা হতে কড়ইবাগ সাভারচালা রাস্তা পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৭ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
36 | নারায়নপুর মানিক সরকারের বাড়ির পাশের পাকা রাস্তা হতে আরফারটেকের রাস্তায় ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৫ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
37 | পটকা কাজল সরকার পোল্ট্রি রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০২ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
38 | নারায়নপুর হাছেন আলী শেখের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে বেলু বেপারীর বাড়ীর রাস্তায় ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৫ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
39 | সাভারচালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পশ্চিমের রাস্তায় ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৭ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
40 | বাউনী মিয়ার উদ্দিনের বাড়ির মোড় হতে জলিলের বাড়ীর রাস্তায় ইটা বিছানো। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ০৩ | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS