# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | এলজিডি | |||||||
62 | এলজিএসপি | ০৫ | ১,০০,০০০/- | |||||
63 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | |||
64 | এলজিইডি | lged | ||||||
65 | জি আর | |||||||
66 | কাবিটা | ৭ | ৩,৮৫,০০০/= | |||||
67 | কাবিটা | ২ | ১,৫০.০০০/= | |||||
68 | শাহজাহানপুর বাজার রাস্তা হইতে চা্ওবন প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় মাটি ভরাট | 04 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS