# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কাইচাবাড়ী গোসিংগা রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হইতে পুনরায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২২ | গাজীয়ারন প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হইতে পুনরায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৩ | খিলপাড়া নায়েবের বাড়ীর হতে মাদ্রাসার রাস্তায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | কাবিটা | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ৩,৮৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৬ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২৭ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২ | কাবিখা | ০৯.০০০ (মে: টন) | বাস্তবায়িত | |
২৮ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ০৯.০০০ (মে: টন) | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ১,৫১,৮৭৫/= | বাস্তবায়িত | |
৩০ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৫ | কাবিটা | ১,৫১,৮৭৫/= | বাস্তবায়িত | |
৩১ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ১,৫০,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩২ | হায়াতখারচালা হাজী আফতাব উদ্দিনের বাড়ির পাশের রাস্তায় পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 04 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | কাইচাবাড়ী চানুর বাপের বাড়ির রাস্তায় পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | পেলাইদ উড়িয়াদী ব্রিজ হতে সরকারী প্রা; বি: রাস্তায ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | গোসিংগা কাপাসিয়া রাস্তা হতে কড়ইবাগ সাভারচালা রাস্তা পূবের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | নারায়নপুর মানিক সরকারের বাড়ির পাশের পাকা রাস্তা হতে আরফারটেকের রাস্তায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | পটকা কাজল সরকার পোল্ট্রি রাস্তায় পূর্বের ইটা বিছানো হতে ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | নারায়নপুর হাছেন আলী শেখের বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে বেলু বেপারীর বাড়ীর রাস্তায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | সাভারচালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর পশ্চিমের রাস্তায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪০ | বাউনী মিয়ার উদ্দিনের বাড়ির মোড় হতে জলিলের বাড়ীর রাস্তায় ইটা বিছানো। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস