# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | এলজিডি | |||||||
৬২ | এলজিএসপি | ০৫ | ১,০০,০০০/- | |||||
৬৩ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | টিআর | |||
৬৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৬৫ | জি আর | |||||||
৬৬ | কাবিটা | ৭ | ৩,৮৫,০০০/= | |||||
৬৭ | কাবিটা | ২ | ১,৫০.০০০/= | |||||
৬৮ | শাহজাহানপুর বাজার রাস্তা হইতে চা্ওবন প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় মাটি ভরাট | 04 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস